|
Hauptphasen aktuelle, nächste Lunation:
-21121 | vor | 34 Tagen | am: 18.03.215 22:59:53 TD |
| vor | 26 Tagen | am: 26.03.215 23:32:41 TD |
| vor | 19 Tagen | am: 01.04.215 15:36:13 TD |
| vor | 12 Tagen | am: 08.04.215 11:51:15 TD |
-21120 | vor | 4 Tagen | am: 16.04.215 15:05:15 TD |
| in | 3 Tagen | am: 24.04.215 09:04:27 TD |
| in | 10 Tagen | am: 01.05.215 23:04:15 TD |
| in | 17 Tagen | am: 08.05.215 02:12:50 TD |
Mondphasen für die nächsten 7 Tage:
Samstag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Sonntag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Montag: | Erstes Viertel ("Halbmond") |
Dienstag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
Mittwoch: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
Donnerstag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
Freitag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
|