|
Hauptphasen aktuelle, nächste Lunation:
-21058 | vor | 31 Tagen | am: 20.04.220 08:06:21 TD |
| vor | 24 Tagen | am: 27.04.220 02:19:18 TD |
| vor | 16 Tagen | am: 05.05.220 05:08:13 TD |
| vor | 8 Tagen | am: 13.05.220 00:04:10 TD |
-21057 | vor | 1 Tag | am: 19.05.220 15:04:12 TD |
| in | 6 Tagen | am: 26.05.220 15:33:35 TD |
| in | 14 Tagen | am: 03.06.220 19:29:25 TD |
| in | 21 Tagen | am: 11.06.220 07:08:13 TD |
Mondphasen für die nächsten 7 Tage:
Montag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Dienstag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Mittwoch: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Donnerstag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Freitag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Samstag: | Erstes Viertel ("Halbmond") |
Sonntag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
|