|
Hauptphasen aktuelle, nächste Lunation:
2648 |  | am: 21.01.2137 17:27:52 TD |
| in | 7 Tagen | am: 28.01.2137 23:22:54 TD |
| in | 15 Tagen | am: 06.02.2137 03:16:04 TD |
| in | 23 Tagen | am: 13.02.2137 11:55:51 TD |
2649 | in | 29 Tagen | am: 20.02.2137 05:22:27 TD |
| in | 37 Tagen | am: 27.02.2137 19:54:24 TD |
| in | 45 Tagen | am: 07.03.2137 19:04:40 TD |
| in | 52 Tagen | am: 14.03.2137 19:11:24 TD |
Mondphasen für die nächsten 7 Tage:
Mittwoch: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Donnerstag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Freitag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Samstag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Sonntag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Montag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Dienstag: | Erstes Viertel ("Halbmond") |
|