|
Hauptphasen aktuelle, nächste Lunation:
-21122 | vor | 34 Tagen | am: 16.02.215 05:55:18 TD |
| vor | 25 Tagen | am: 24.02.215 10:03:09 TD |
| vor | 19 Tagen | am: 03.03.215 07:36:57 TD |
| vor | 12 Tagen | am: 10.03.215 23:18:34 TD |
-21121 | vor | 4 Tagen | am: 18.03.215 22:59:53 TD |
| in | 4 Tagen | am: 26.03.215 23:32:41 TD |
| in | 11 Tagen | am: 01.04.215 15:36:13 TD |
| in | 18 Tagen | am: 08.04.215 11:51:15 TD |
Mondphasen für die nächsten 7 Tage:
Donnerstag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Freitag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Samstag: | Erstes Viertel ("Halbmond") |
Sonntag: | Erstes Viertel ("Halbmond") |
Montag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
Dienstag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
Mittwoch: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
|