|
Hauptphasen aktuelle, nächste Lunation:
-21042 | vor | 19 Tagen | am: 03.09.221 16:18:02 TD |
| vor | 11 Tagen | am: 11.09.221 09:47:14 TD |
| vor | 4 Tagen | am: 19.09.221 06:02:14 TD |
| in | 3 Tagen | am: 26.09.221 02:47:58 TD |
-21041 | in | 10 Tagen | am: 03.10.221 05:32:35 TD |
| in | 18 Tagen | am: 11.10.221 06:14:01 TD |
| in | 26 Tagen | am: 18.10.221 18:13:17 TD |
| in | 33 Tagen | am: 25.10.221 10:36:42 TD |
Mondphasen für die nächsten 7 Tage:
Montag: | Abnehmend ("mehr als Halb") |
Dienstag: | Abnehmend ("mehr als Halb") |
Mittwoch: | Letztes Viertel ("Halbmond") |
Donnerstag: | Letztes Viertel ("Halbmond") |
Freitag: | Abnehmend ("weniger als Halb) |
Samstag: | Abnehmend ("weniger als Halb) |
Sonntag: | Abnehmend ("weniger als Halb) |
|