|
Hauptphasen aktuelle, nächste Lunation:
-21115 | vor | 13 Tagen | am: 10.10.215 09:17:23 TD |
| vor | 6 Tagen | am: 17.10.215 03:22:33 TD |
| in | 2 Tagen | am: 25.10.215 05:12:05 TD |
| in | 10 Tagen | am: 02.11.215 04:12:41 TD |
-21114 | in | 17 Tagen | am: 08.11.215 19:37:24 TD |
| in | 24 Tagen | am: 15.11.215 19:32:52 TD |
| in | 32 Tagen | am: 24.11.215 00:31:01 TD |
| in | 40 Tagen | am: 01.12.215 15:26:22 TD |
Mondphasen für die nächsten 7 Tage:
Dienstag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
Mittwoch: | Vollmond |
Donnerstag: | Vollmond |
Freitag: | Abnehmend ("mehr als Halb") |
Samstag: | Abnehmend ("mehr als Halb") |
Sonntag: | Abnehmend ("mehr als Halb") |
Montag: | Abnehmend ("mehr als Halb") |
|