|
Hauptphasen aktuelle, nächste Lunation:
-19528 | vor | 52 Tagen | am: 02.01.344 12:29:26 TD |
| vor | 45 Tagen | am: 09.01.344 12:44:44 TD |
| vor | 38 Tagen | am: 16.01.344 12:22:44 TD |
| vor | 30 Tagen | am: 24.01.344 10:54:24 TD |
-19527 | vor | 23 Tagen | am: 01.02.344 02:19:20 TD |
| vor | 16 Tagen | am: 07.02.344 20:07:28 TD |
| vor | 9 Tagen | am: 15.02.344 03:41:46 TD |
| vor | 1 Tag | am: 23.02.344 06:44:56 TD |
Mondphasen für die nächsten 7 Tage:
Samstag: | Abnehmend ("weniger als Halb) |
Sonntag: | Abnehmend ("weniger als Halb) |
Montag: | Abnehmend ("weniger als Halb) |
Dienstag: | Abnehmend ("weniger als Halb) |
Mittwoch: | Abnehmend ("weniger als Halb) |
Donnerstag: | Neumond |
Freitag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
|