|
Hauptphasen aktuelle, nächste Lunation:
-17671 | vor | 30 Tagen | am: 21.02.494 17:55:52 TD |
| vor | 24 Tagen | am: 28.02.494 08:36:57 TD |
| vor | 16 Tagen | am: 08.03.494 03:14:51 TD |
| vor | 8 Tagen | am: 16.03.494 06:42:28 TD |
-17670 | vor | 1 Tag | am: 23.03.494 02:34:27 TD |
| in | 6 Tagen | am: 29.03.494 19:21:58 TD |
| in | 14 Tagen | am: 06.04.494 19:44:34 TD |
| in | 22 Tagen | am: 14.04.494 18:49:43 TD |
Mondphasen für die nächsten 7 Tage:
Freitag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Samstag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Sonntag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Montag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Dienstag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Mittwoch: | Erstes Viertel ("Halbmond") |
Donnerstag: | Erstes Viertel ("Halbmond") |
|