|
Hauptphasen aktuelle, nächste Lunation:
-21308 | vor | 21 Tagen | am: 03.03.200 22:57:35 TD |
| vor | 14 Tagen | am: 10.03.200 09:06:22 TD |
| vor | 5 Tagen | am: 18.03.200 10:27:21 TD |
| in | 2 Tagen | am: 25.03.200 13:58:19 TD |
-21307 | in | 8 Tagen | am: 01.04.200 09:31:22 TD |
| in | 16 Tagen | am: 09.04.200 03:28:51 TD |
| in | 24 Tagen | am: 17.04.200 22:44:45 TD |
| in | 31 Tagen | am: 23.04.200 18:51:17 TD |
Mondphasen für die nächsten 7 Tage:
Dienstag: | Letztes Viertel ("Halbmond") |
Mittwoch: | Letztes Viertel ("Halbmond") |
Donnerstag: | Abnehmend ("weniger als Halb) |
Freitag: | Abnehmend ("weniger als Halb) |
Samstag: | Abnehmend ("weniger als Halb) |
Sonntag: | Abnehmend ("weniger als Halb) |
Montag: | Abnehmend ("weniger als Halb) |
|