|
Hauptphasen aktuelle, nächste Lunation:
-11363 | vor | 30 Tagen | am: 23.02.1004 02:29:22 TD |
| vor | 22 Tagen | am: 02.03.1004 00:49:30 TD |
| vor | 14 Tagen | am: 09.03.1004 15:44:36 TD |
| vor | 8 Tagen | am: 16.03.1004 08:55:50 TD |
-11362 |  | am: 23.03.1004 16:30:27 TD |
| in | 8 Tagen | am: 31.03.1004 19:34:21 TD |
| in | 15 Tagen | am: 08.04.1004 01:23:03 TD |
| in | 22 Tagen | am: 14.04.1004 16:02:26 TD |
Mondphasen für die nächsten 7 Tage:
Samstag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Sonntag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Montag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Dienstag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Mittwoch: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Donnerstag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Freitag: | Erstes Viertel ("Halbmond") |
|