|
Hauptphasen aktuelle, nächste Lunation:
-19878 | vor | 10 Tagen | am: 15.10.315 02:38:34 TD |
| vor | 3 Tagen | am: 22.10.315 06:04:46 TD |
| in | 4 Tagen | am: 29.10.315 02:45:01 TD |
| in | 12 Tagen | am: 06.11.315 22:10:16 TD |
-19877 | in | 20 Tagen | am: 13.11.315 17:00:13 TD |
| in | 27 Tagen | am: 20.11.315 14:05:06 TD |
| in | 34 Tagen | am: 27.11.315 17:32:39 TD |
| in | 42 Tagen | am: 05.12.315 20:06:29 TD |
Mondphasen für die nächsten 7 Tage:
Mittwoch: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
Donnerstag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
Freitag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
Samstag: | Vollmond |
Sonntag: | Vollmond |
Montag: | Abnehmend ("mehr als Halb") |
Dienstag: | Abnehmend ("mehr als Halb") |
|