|
Hauptphasen aktuelle, nächste Lunation:
-3400 | vor | 1 Tag | am: 24.01.1648 18:22:26 TD |
| in | 7 Tagen | am: 01.02.1648 23:13:11 TD |
| in | 14 Tagen | am: 09.02.1648 00:00:05 TD |
| in | 21 Tagen | am: 15.02.1648 14:54:06 TD |
-3399 | in | 29 Tagen | am: 23.02.1648 12:54:36 TD |
| in | 37 Tagen | am: 02.03.1648 15:28:37 TD |
| in | 43 Tagen | am: 09.03.1648 09:42:21 TD |
| in | 50 Tagen | am: 16.03.1648 03:52:52 TD |
Mondphasen für die nächsten 7 Tage:
Montag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Dienstag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Mittwoch: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Donnerstag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Freitag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Samstag: | Erstes Viertel ("Halbmond") |
Sonntag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
|