|
Hauptphasen aktuelle, nächste Lunation:
-2757 | vor | 6 Tagen | am: 20.01.1700 04:20:54 TD |
| in | 2 Tagen | am: 28.01.1700 05:13:49 TD |
| in | 9 Tagen | am: 03.02.1700 21:05:51 TD |
| in | 16 Tagen | am: 10.02.1700 18:59:47 TD |
-2756 | in | 24 Tagen | am: 18.02.1700 23:33:54 TD |
| in | 32 Tagen | am: 26.02.1700 16:37:07 TD |
| in | 38 Tagen | am: 05.03.1700 07:38:13 TD |
| in | 46 Tagen | am: 12.03.1700 12:29:37 TD |
Mondphasen für die nächsten 7 Tage:
Mittwoch: | Erstes Viertel ("Halbmond") |
Donnerstag: | Erstes Viertel ("Halbmond") |
Freitag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
Samstag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
Sonntag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
Montag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
Dienstag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
|