|
Hauptphasen aktuelle, nächste Lunation:
-3499 | vor | 4 Tagen | am: 23.01.1640 02:32:44 TD |
| in | 4 Tagen | am: 31.01.1640 03:18:38 TD |
| in | 12 Tagen | am: 07.02.1640 15:26:43 TD |
| in | 18 Tagen | am: 14.02.1640 07:56:25 TD |
-3498 | in | 26 Tagen | am: 21.02.1640 18:37:39 TD |
| in | 34 Tagen | am: 29.02.1640 23:20:09 TD |
| in | 41 Tagen | am: 08.03.1640 02:08:57 TD |
| in | 48 Tagen | am: 14.03.1640 17:18:53 TD |
Mondphasen für die nächsten 7 Tage:
Samstag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Sonntag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Montag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Dienstag: | Erstes Viertel ("Halbmond") |
Mittwoch: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
Donnerstag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
Freitag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
|