|
Hauptphasen aktuelle, nächste Lunation:
-3800 | vor | 4 Tagen | am: 22.09.1615 22:27:34 TD |
| in | 3 Tagen | am: 30.09.1615 00:54:57 TD |
| in | 10 Tagen | am: 06.10.1615 21:43:44 TD |
| in | 18 Tagen | am: 14.10.1615 16:51:05 TD |
-3799 | in | 25 Tagen | am: 22.10.1615 11:42:02 TD |
| in | 32 Tagen | am: 29.10.1615 07:26:10 TD |
| in | 39 Tagen | am: 05.11.1615 11:44:08 TD |
| in | 48 Tagen | am: 13.11.1615 13:27:59 TD |
Mondphasen für die nächsten 7 Tage:
Montag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Dienstag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Mittwoch: | Erstes Viertel ("Halbmond") |
Donnerstag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
Freitag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
Samstag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
Sonntag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
|