|
Hauptphasen aktuelle, nächste Lunation:
-2497 | vor | 1 Tag | am: 27.01.1721 20:12:21 TD |
| in | 6 Tagen | am: 04.02.1721 05:37:32 TD |
| in | 14 Tagen | am: 12.02.1721 08:21:16 TD |
| in | 22 Tagen | am: 19.02.1721 12:17:03 TD |
-2496 | in | 28 Tagen | am: 26.02.1721 08:41:06 TD |
| in | 36 Tagen | am: 06.03.1721 02:22:43 TD |
| in | 44 Tagen | am: 13.03.1721 22:36:08 TD |
| in | 51 Tagen | am: 20.03.1721 19:12:09 TD |
Mondphasen für die nächsten 7 Tage:
Donnerstag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Freitag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Samstag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Sonntag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Montag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Dienstag: | Erstes Viertel ("Halbmond") |
Mittwoch: | Erstes Viertel ("Halbmond") |
|