|
Hauptphasen aktuelle, nächste Lunation:
-16168 | vor | 30 Tagen | am: 30.08.615 00:56:15 TD |
| vor | 23 Tagen | am: 06.09.615 05:45:25 TD |
| vor | 16 Tagen | am: 13.09.615 00:43:58 TD |
| vor | 8 Tagen | am: 20.09.615 17:39:44 TD |
-16167 |  | am: 28.09.615 14:11:56 TD |
| in | 7 Tagen | am: 05.10.615 12:30:51 TD |
| in | 14 Tagen | am: 12.10.615 13:37:23 TD |
| in | 22 Tagen | am: 20.10.615 14:27:50 TD |
Mondphasen für die nächsten 7 Tage:
Dienstag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Mittwoch: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Donnerstag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Freitag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Samstag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Sonntag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Montag: | Erstes Viertel ("Halbmond") |
|