|
Hauptphasen aktuelle, nächste Lunation:
-16473 | vor | 30 Tagen | am: 01.01.591 10:26:20 TD |
| vor | 23 Tagen | am: 08.01.591 04:13:47 TD |
| vor | 15 Tagen | am: 15.01.591 12:46:20 TD |
| vor | 7 Tagen | am: 23.01.591 17:11:27 TD |
-16472 |  | am: 30.01.591 21:56:53 TD |
| in | 7 Tagen | am: 06.02.591 13:35:38 TD |
| in | 14 Tagen | am: 14.02.591 06:00:54 TD |
| in | 23 Tagen | am: 22.02.591 10:44:05 TD |
Mondphasen für die nächsten 7 Tage:
Donnerstag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Freitag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Samstag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Sonntag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Montag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Dienstag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Mittwoch: | Erstes Viertel ("Halbmond") |
|