|
Hauptphasen aktuelle, nächste Lunation:
-5228 | vor | 31 Tagen | am: 29.02.1500 06:23:40 TD |
| vor | 23 Tagen | am: 08.03.1500 01:18:18 TD |
| vor | 15 Tagen | am: 15.03.1500 19:56:10 TD |
| vor | 8 Tagen | am: 22.03.1500 16:37:46 TD |
-5227 | vor | 1 Tag | am: 29.03.1500 19:04:13 TD |
| in | 7 Tagen | am: 06.04.1500 20:35:54 TD |
| in | 14 Tagen | am: 14.04.1500 06:30:28 TD |
| in | 21 Tagen | am: 20.04.1500 22:45:59 TD |
Mondphasen für die nächsten 7 Tage:
Mittwoch: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Donnerstag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Freitag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Samstag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Sonntag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Montag: | Erstes Viertel ("Halbmond") |
Dienstag: | Erstes Viertel ("Halbmond") |
|