|
Mondfinsternis am Montag den 09. Februar -1137 11:12 TD
Inex Serie: 49 Mitglied: 15 von 183Saros Serie: 15Lunation: -38799
Abbildung zeigt das Maximum
Typ: Partiell
Kleinster Abstand CM - Ekliptik γ: | 0,6849 |
Nördliche Passage |
Erster Kontakt Halbschatten: | 09.02.-1137 08:34 TD |
Erster Kontakt Kernschatten: | 09.02.-1137 09:50 TD |
Beginn Totalität: | -- -- |
Maximum: | 09.02.-1137 11:12 TD |
Ende Totalität: | -- -- |
Austritt Kernschatten: | 09.02.-1137 12:34 TD |
Austritt Halbschatten: | 09.02.-1137 13:50 TD |
|
Bedeckungszeiten: |
Halbschatten: | 05h 16m |
Kernschatten: | 02h 44m |
Totalität: | -- -- |
|
Äquatorialkoordinaten: | α: 09h 21m 3.517s |
| δ: 15° 46' 10.017" |
|