Statistik Saros-Serien 1 bis 100
Saros | Anzahl | Zeitdauer |
Zyklus | Σ | |
|
|
|
Jahre |
1 | 73 | 30 | 1 | 28 | 14 | 1.298,1 |
2 | 73 | 19 | 0 | 26 | 28 | 1.298,1 |
3 | 76 | 31 | 1 | 15 | 29 | 1.352,3 |
4 | 78 | 37 | 1 | 15 | 25 | 1.514,5 |
5 | 77 | 33 | 0 | 15 | 29 | 1.370,3 |
6 | 86 | 42 | 1 | 14 | 29 | 1.532,5 |
7 | 89 | 49 | 0 | 14 | 26 | 1.586,6 |
8 | 86 | 43 | 0 | 14 | 29 | 1.532,5 |
9 | 75 | 31 | 0 | 16 | 28 | 1.334,3 |
10 | 74 | 33 | 1 | 15 | 25 | 1.316,2 |
11 | 74 | 29 | 1 | 16 | 28 | 1.316,2 |
12 | 73 | 16 | 0 | 30 | 27 | 1.298,2 |
13 | 73 | 19 | 3 | 38 | 13 | 1.298,2 |
14 | 73 | 16 | 1 | 42 | 14 | 1.298,1 |
15 | 73 | 14 | 0 | 44 | 15 | 1.298,2 |
16 | 73 | 16 | 1 | 45 | 11 | 1.298,2 |
17 | 72 | 13 | 1 | 45 | 13 | 1.280,1 |
18 | 73 | 15 | 0 | 42 | 16 | 1.298,1 |
19 | 73 | 19 | 8 | 35 | 11 | 1.298,2 |
20 | 72 | 15 | 1 | 31 | 25 | 1.280,1 |
21 | 74 | 25 | 2 | 19 | 28 | 1.316,2 |
22 | 74 | 32 | 1 | 16 | 25 | 1.316,2 |
23 | 73 | 29 | 1 | 15 | 28 | 1.298,2 |
24 | 85 | 41 | 0 | 15 | 29 | 1.514,5 |
25 | 87 | 46 | 0 | 15 | 26 | 1.550,5 |
26 | 85 | 42 | 1 | 14 | 28 | 1.514,5 |
27 | 85 | 42 | 0 | 14 | 29 | 1.514,5 |
28 | 74 | 33 | 0 | 14 | 27 | 1.316,2 |
29 | 83 | 40 | 1 | 15 | 27 | 1.478,4 |
30 | 74 | 28 | 0 | 17 | 29 | 1.316,2 |
31 | 73 | 29 | 0 | 20 | 24 | 1.298,2 |
32 | 73 | 20 | 7 | 32 | 14 | 1.298,2 |
33 | 73 | 15 | 0 | 41 | 17 | 1.298,2 |
34 | 72 | 15 | 1 | 43 | 13 | 1.280,1 |
35 | 72 | 15 | 1 | 44 | 12 | 1.280,2 |
36 | 73 | 14 | 0 | 44 | 15 | 1.298,2 |
37 | 72 | 16 | 1 | 43 | 12 | 1.280,1 |
38 | 72 | 15 | 1 | 42 | 14 | 1.280,2 |
39 | 73 | 16 | 0 | 31 | 26 | 1.298,2 |
40 | 73 | 29 | 1 | 18 | 25 | 1.298,2 |
41 | 73 | 30 | 1 | 16 | 26 | 1.298,2 |
42 | 74 | 29 | 0 | 16 | 29 | 1.316,2 |
43 | 85 | 43 | 0 | 15 | 27 | 1.514,5 |
44 | 76 | 35 | 1 | 13 | 27 | 1.352,2 |
45 | 85 | 42 | 0 | 14 | 29 | 1.514,5 |
46 | 76 | 33 | 1 | 15 | 27 | 1.352,3 |
47 | 86 | 45 | 1 | 14 | 26 | 1.532,6 |
48 | 75 | 31 | 0 | 15 | 29 | 1.334,2 |
49 | 73 | 29 | 1 | 16 | 27 | 1.298,2 |
50 | 73 | 30 | 1 | 20 | 22 | 1.298,1 |
51 | 73 | 16 | 2 | 29 | 26 | 1.298,1 |
52 | 72 | 14 | 1 | 42 | 15 | 1.280,1 |
53 | 72 | 17 | 1 | 43 | 11 | 1.280,1 |
54 | 72 | 13 | 1 | 43 | 15 | 1.280,2 |
55 | 72 | 14 | 1 | 44 | 13 | 1.280,2 |
56 | 72 | 16 | 1 | 44 | 11 | 1.280,1 |
57 | 73 | 15 | 0 | 41 | 17 | 1.298,2 |
58 | 73 | 19 | 6 | 24 | 24 | 1.298,2 |
59 | 71 | 29 | 1 | 20 | 21 | 1.262,1 |
60 | 73 | 27 | 0 | 19 | 27 | 1.298,1 |
61 | 78 | 34 | 1 | 15 | 28 | 1.388,3 |
62 | 74 | 34 | 0 | 15 | 25 | 1.316,2 |
63 | 82 | 39 | 0 | 15 | 28 | 1.460,3 |
64 | 84 | 41 | 0 | 15 | 28 | 1.496,5 |
65 | 86 | 46 | 0 | 15 | 25 | 1.532,5 |
66 | 84 | 40 | 0 | 15 | 29 | 1.496,4 |
67 | 73 | 28 | 1 | 16 | 28 | 1.298,1 |
68 | 72 | 31 | 0 | 18 | 23 | 1.280,1 |
69 | 73 | 27 | 1 | 18 | 27 | 1.298,2 |
70 | 72 | 15 | 1 | 31 | 25 | 1.280,1 |
71 | 72 | 18 | 2 | 41 | 11 | 1.280,1 |
72 | 72 | 15 | 1 | 42 | 14 | 1.280,1 |
73 | 72 | 14 | 0 | 44 | 14 | 1.280,1 |
74 | 72 | 17 | 1 | 43 | 11 | 1.280,1 |
75 | 72 | 15 | 0 | 42 | 15 | 1.280,1 |
76 | 73 | 17 | 0 | 39 | 17 | 1.298,1 |
77 | 72 | 28 | 2 | 29 | 13 | 1.280,1 |
78 | 72 | 20 | 0 | 27 | 25 | 1.280,1 |
79 | 73 | 29 | 0 | 16 | 28 | 1.298,2 |
80 | 74 | 33 | 1 | 14 | 26 | 1.316,2 |
81 | 74 | 31 | 0 | 16 | 27 | 1.316,2 |
82 | 84 | 40 | 0 | 15 | 29 | 1.496,5 |
83 | 84 | 44 | 0 | 14 | 26 | 1.496,5 |
84 | 84 | 41 | 1 | 14 | 28 | 1.496,4 |
85 | 76 | 33 | 0 | 15 | 28 | 1.352,2 |
86 | 73 | 32 | 0 | 16 | 25 | 1.298,1 |
87 | 73 | 31 | 0 | 16 | 26 | 1.298,1 |
88 | 72 | 19 | 0 | 27 | 26 | 1.280,1 |
89 | 72 | 20 | 0 | 37 | 15 | 1.280,1 |
90 | 72 | 20 | 0 | 39 | 13 | 1.280,2 |
91 | 72 | 14 | 0 | 43 | 15 | 1.280,1 |
92 | 71 | 15 | 1 | 43 | 12 | 1.262,1 |
93 | 71 | 14 | 1 | 44 | 12 | 1.262,1 |
94 | 71 | 13 | 0 | 42 | 16 | 1.262,1 |
95 | 71 | 19 | 6 | 34 | 12 | 1.262,1 |
96 | 71 | 18 | 0 | 34 | 19 | 1.262,1 |
97 | 72 | 25 | 0 | 20 | 27 | 1.280,2 |
98 | 74 | 31 | 1 | 17 | 25 | 1.316,2 |
99 | 72 | 30 | 1 | 15 | 26 | 1.280,2 |
100 | 79 | 35 | 0 | 15 | 29 | 1.406,3 |
| |
Statistik Saros-Serien 101 bis 180
Saros | Anzahl | Zeitdauer |
Zyklus | Σ | |
|
|
|
Jahre |
101 | 83 | 41 | 1 | 14 | 27 | 1.478,4 |
102 | 84 | 43 | 1 | 14 | 26 | 1.496,5 |
103 | 82 | 39 | 0 | 14 | 29 | 1.460,4 |
104 | 72 | 29 | 1 | 16 | 26 | 1.280,1 |
105 | 73 | 31 | 1 | 16 | 25 | 1.298,2 |
106 | 73 | 27 | 0 | 19 | 27 | 1.298,2 |
107 | 72 | 19 | 0 | 30 | 23 | 1.280,2 |
108 | 72 | 25 | 3 | 32 | 12 | 1.280,1 |
109 | 71 | 14 | 1 | 39 | 17 | 1.262,2 |
110 | 72 | 15 | 1 | 43 | 13 | 1.280,2 |
111 | 71 | 16 | 1 | 43 | 11 | 1.262,1 |
112 | 72 | 14 | 0 | 43 | 15 | 1.280,2 |
113 | 71 | 15 | 2 | 41 | 13 | 1.262,2 |
114 | 71 | 19 | 9 | 30 | 13 | 1.262,1 |
115 | 72 | 18 | 0 | 28 | 26 | 1.280,2 |
116 | 73 | 28 | 1 | 17 | 27 | 1.298,2 |
117 | 71 | 31 | 0 | 16 | 24 | 1.262,1 |
118 | 73 | 30 | 0 | 15 | 28 | 1.298,2 |
119 | 82 | 39 | 1 | 14 | 28 | 1.460,4 |
120 | 83 | 43 | 1 | 14 | 25 | 1.478,5 |
121 | 82 | 41 | 0 | 12 | 29 | 1.460,4 |
122 | 74 | 31 | 0 | 15 | 28 | 1.316,2 |
123 | 72 | 32 | 1 | 14 | 25 | 1.280,2 |
124 | 73 | 29 | 0 | 16 | 28 | 1.298,2 |
125 | 72 | 24 | 0 | 22 | 26 | 1.280,2 |
126 | 70 | 28 | 1 | 27 | 14 | 1.244,1 |
127 | 72 | 17 | 1 | 38 | 16 | 1.280,2 |
128 | 71 | 14 | 1 | 41 | 15 | 1.262,2 |
129 | 71 | 17 | 1 | 42 | 11 | 1.262,1 |
130 | 71 | 14 | 1 | 42 | 14 | 1.262,1 |
131 | 72 | 16 | 0 | 41 | 15 | 1.280,2 |
132 | 71 | 20 | 7 | 32 | 12 | 1.262,1 |
133 | 71 | 16 | 1 | 33 | 21 | 1.262,1 |
134 | 72 | 25 | 1 | 20 | 26 | 1.280,1 |
135 | 71 | 30 | 1 | 17 | 23 | 1.262,1 |
136 | 72 | 29 | 1 | 15 | 27 | 1.280,2 |
137 | 78 | 35 | 0 | 15 | 28 | 1.388,3 |
138 | 82 | 42 | 1 | 13 | 26 | 1.460,4 |
139 | 79 | 37 | 0 | 15 | 27 | 1.406,3 |
140 | 77 | 34 | 0 | 15 | 28 | 1.370,3 |
141 | 72 | 32 | 0 | 14 | 26 | 1.280,2 |
142 | 73 | 30 | 1 | 16 | 26 | 1.298,2 |
143 | 72 | 27 | 0 | 18 | 27 | 1.280,2 |
144 | 71 | 29 | 1 | 21 | 20 | 1.262,2 |
145 | 71 | 23 | 3 | 30 | 15 | 1.262,1 |
146 | 72 | 16 | 0 | 40 | 16 | 1.280,1 |
147 | 70 | 16 | 0 | 42 | 12 | 1.244,0 |
148 | 70 | 14 | 1 | 43 | 12 | 1.244,1 |
149 | 71 | 14 | 0 | 42 | 15 | 1.262,1 |
150 | 71 | 18 | 3 | 38 | 12 | 1.262,1 |
151 | 71 | 17 | 1 | 39 | 14 | 1.262,1 |
152 | 72 | 22 | 0 | 24 | 26 | 1.280,1 |
153 | 71 | 29 | 0 | 18 | 24 | 1.262,1 |
154 | 71 | 30 | 0 | 16 | 25 | 1.262,1 |
155 | 73 | 29 | 0 | 16 | 28 | 1.298,2 |
156 | 81 | 41 | 0 | 13 | 27 | 1.442,4 |
157 | 73 | 32 | 1 | 14 | 26 | 1.298,1 |
158 | 81 | 38 | 0 | 15 | 28 | 1.442,4 |
159 | 73 | 32 | 0 | 15 | 26 | 1.298,2 |
160 | 72 | 32 | 0 | 15 | 25 | 1.280,1 |
161 | 73 | 29 | 0 | 17 | 27 | 1.298,1 |
162 | 71 | 26 | 0 | 21 | 24 | 1.262,1 |
163 | 70 | 27 | 2 | 28 | 13 | 1.244,1 |
164 | 71 | 16 | 1 | 36 | 18 | 1.262,1 |
165 | 71 | 16 | 0 | 41 | 14 | 1.262,1 |
166 | 70 | 17 | 1 | 41 | 11 | 1.244,1 |
167 | 71 | 15 | 0 | 41 | 15 | 1.262,1 |
168 | 71 | 16 | 2 | 40 | 13 | 1.262,1 |
169 | 70 | 25 | 0 | 32 | 13 | 1.244,1 |
170 | 71 | 17 | 0 | 30 | 24 | 1.262,1 |
171 | 71 | 26 | 1 | 18 | 26 | 1.262,1 |
172 | 70 | 30 | 0 | 17 | 23 | 1.244,1 |
173 | 72 | 29 | 0 | 16 | 27 | 1.280,2 |
174 | 79 | 37 | 0 | 15 | 27 | 1.406,3 |
175 | 74 | 35 | 0 | 14 | 25 | 1.316,2 |
176 | 79 | 36 | 1 | 14 | 28 | 1.406,3 |
177 | 73 | 30 | 1 | 14 | 28 | 1.298,2 |
178 | 70 | 30 | 1 | 15 | 24 | 1.244,1 |
179 | 73 | 30 | 0 | 16 | 27 | 1.298,2 |
180 | 71 | 26 | 0 | 19 | 26 | 1.262,2 |
|