|
Mondfinsternis am Dienstag den 04. Februar -830 17:41 TD
Inex Serie: 58 Mitglied: 18 von 181Saros Serie: 20Lunation: -35002
Abbildung zeigt das Maximum
Typ: Partiell
Aufsteigender Knoten: 05.02.-830 17:22:52 UTCEntfernung: 357.281 km
Kleinster Abstand CM - Ekliptik γ: | -1,0039 |
Südliche Passage |
Erster Kontakt Halbschatten: | 04.02.-830 15:40 TD |
Erster Kontakt Kernschatten: | 04.02.-830 17:21 TD |
Beginn Totalität: | -- -- |
Maximum: | 04.02.-830 17:41 TD |
Ende Totalität: | -- -- |
Austritt Kernschatten: | 05.02.-830 18:01 TD |
Austritt Halbschatten: | 05.02.-830 19:42 TD |
|
Bedeckungszeiten: |
Halbschatten: | 04h 02m |
Kernschatten: | 00h 40m |
Totalität: | -- -- |
|
Äquatorialkoordinaten: | α: 21h 27m 35.146s |
| δ: -15° 13' 17.14" |
|