|
Mondfinsternis am Sonntag den 01. März -1630 22:27 TD
Inex Serie: 4 Mitglied: 26 von 138Saros Serie: 26Lunation: -44896
Abbildung zeigt das Maximum
Typ: Halbschatten
Kleinster Abstand CM - Ekliptik γ: | 1,2870 |
Nördliche Passage |
Erster Kontakt Halbschatten: | 01.03.-1630 20:38 TD |
Erster Kontakt Kernschatten: | -- -- |
Beginn Totalität: | -- -- |
Maximum: | 01.03.-1630 22:27 TD |
Ende Totalität: | -- -- |
Austritt Kernschatten: | -- -- |
Austritt Halbschatten: | 01.03.-1630 00:16 TD |
|
Bedeckungszeiten: |
Halbschatten: | 03h 38m |
Kernschatten: | -- -- |
Totalität: | -- -- |
|
Äquatorialkoordinaten: | α: 21h 04m 23.317s |
| δ: -17° 04' 18.815" |
|