|
Mondfinsternis am Montag den 08. Februar -1164 05:51 TD
Inex Serie: 17 Mitglied: 34 von 183Saros Serie: 34Lunation: -39133
Abbildung zeigt das Maximum
Typ: Partiell
Aufsteigender Knoten: 07.02.-1164 23:30:01 UTCEntfernung: 382.073 km
Kleinster Abstand CM - Ekliptik γ: | 0,7710 |
Nördliche Passage |
Erster Kontakt Halbschatten: | 08.02.-1164 03:22 TD |
Erster Kontakt Kernschatten: | 08.02.-1164 04:40 TD |
Beginn Totalität: | -- -- |
Maximum: | 08.02.-1164 05:51 TD |
Ende Totalität: | -- -- |
Austritt Kernschatten: | 08.02.-1164 07:02 TD |
Austritt Halbschatten: | 08.02.-1164 08:20 TD |
|
Bedeckungszeiten: |
Halbschatten: | 04h 58m |
Kernschatten: | 02h 22m |
Totalität: | -- -- |
|
Äquatorialkoordinaten: | α: 20h 11m 46.692s |
| δ: -20° 20' 30.852" |
|