|
Mondfinsternis am Sonntag den 09. Dezember -994 11:02 TD
Inex Serie: 4 Mitglied: 48 von 138Saros Serie: 48Lunation: -37020
Abbildung zeigt das Maximum
Typ: Halbschatten
Aufsteigender Knoten: 08.12.-994 20:06:22 UTCEntfernung: 382.085 km
Kleinster Abstand CM - Ekliptik γ: | 1,1771 |
Nördliche Passage |
Erster Kontakt Halbschatten: | 09.12.-994 09:06 TD |
Erster Kontakt Kernschatten: | -- -- |
Beginn Totalität: | -- -- |
Maximum: | 09.12.-994 11:02 TD |
Ende Totalität: | -- -- |
Austritt Kernschatten: | -- -- |
Austritt Halbschatten: | 09.12.-994 12:58 TD |
|
Bedeckungszeiten: |
Halbschatten: | 03h 52m |
Kernschatten: | -- -- |
Totalität: | -- -- |
|
Äquatorialkoordinaten: | α: 15h 37m 6.876s |
| δ: -19° 42' 49.04" |
|