|
Mondfinsternis am Montag den 10. Januar 1004 11:38 TD
Inex Serie: 65 Mitglied: 57 von 160Saros Serie: 79Lunation: -12319
Abbildung zeigt das Maximum
Typ: Halbschatten
Kleinster Abstand CM - Ekliptik γ: | 1,1612 |
Nördliche Passage |
Erster Kontakt Halbschatten: | 10.01.1004 09:36 TD |
Erster Kontakt Kernschatten: | -- -- |
Beginn Totalität: | -- -- |
Maximum: | 10.01.1004 11:38 TD |
Ende Totalität: | -- -- |
Austritt Kernschatten: | -- -- |
Austritt Halbschatten: | 10.01.1004 13:40 TD |
|
Bedeckungszeiten: |
Halbschatten: | 04h 04m |
Kernschatten: | -- -- |
Totalität: | -- -- |
|
Äquatorialkoordinaten: | α: 08h 40m 32.678s |
| δ: 18° 26' 42.576" |
|