|
Mondfinsternis am Freitag den 10. Oktober 2470 13:02 TD
Saros Serie: 144 Mitglied: 41 von 71Inex Serie: 42Lunation: 5822
Abbildung zeigt das Maximum
Typ: Total
Aufsteigender Knoten: 10.10.2470 17:27:24 UTCEntfernung: 399.864 km
Kleinster Abstand CM - Ekliptik γ: | -0,2084 |
Südliche Passage |
Erster Kontakt Halbschatten: | 10.10.2470 10:00 TD |
Erster Kontakt Kernschatten: | 10.10.2470 11:09 TD |
Beginn Totalität: | 10.10.2470 12:16 TD |
Maximum: | 10.10.2470 13:02 TD |
Ende Totalität: | 10.10.2470 13:48 TD |
Austritt Kernschatten: | 10.10.2470 14:55 TD |
Austritt Halbschatten: | 10.10.2470 16:04 TD |
|
Bedeckungszeiten: |
Halbschatten: | 06h 04m |
Kernschatten: | 03h 46m |
Totalität: | 01h 32m |
|
Äquatorialkoordinaten: | α: 13h 13m 14.817s |
| δ: -7° 44' 05.054" |
|