|
Mondfinsternis am Mittwoch den 06. März -1408 18:28 TD
Saros Serie: 10 Mitglied: 59 von 74Inex Serie: 42Lunation: -42150
Abbildung zeigt das Maximum
Typ: Partiell
Aufsteigender Knoten: 06.03.-1408 13:52:12 UTCEntfernung: 402.202 km
Kleinster Abstand CM - Ekliptik γ: | -0,5222 |
Südliche Passage |
Erster Kontakt Halbschatten: | 06.03.-1408 15:34 TD |
Erster Kontakt Kernschatten: | 06.03.-1408 16:49 TD |
Beginn Totalität: | -- -- |
Maximum: | 06.03.-1408 18:28 TD |
Ende Totalität: | -- -- |
Austritt Kernschatten: | 06.03.-1408 20:07 TD |
Austritt Halbschatten: | 06.03.-1408 21:22 TD |
|
Bedeckungszeiten: |
Halbschatten: | 05h 48m |
Kernschatten: | 03h 18m |
Totalität: | -- -- |
|
Äquatorialkoordinaten: | α: 22h 39m 47.257s |
| δ: -8° 37' 28.438" |
Mondfinsternis am Freitag den 30. August -1408 04:47 TD
Saros Serie: 15 Mitglied: 46 von 73Inex Serie: 34Lunation: -42144
Abbildung zeigt das Maximum
Typ: Partiell
Aufsteigender Knoten: 06.03.-1408 13:52:12 UTCEntfernung: 402.202 km
Kleinster Abstand CM - Ekliptik γ: | 0,4879 |
Nördliche Passage |
Erster Kontakt Halbschatten: | 30.08.-1408 02:10 TD |
Erster Kontakt Kernschatten: | 30.08.-1408 03:12 TD |
Beginn Totalität: | -- -- |
Maximum: | 30.08.-1408 04:47 TD |
Ende Totalität: | -- -- |
Austritt Kernschatten: | 30.08.-1408 06:22 TD |
Austritt Halbschatten: | 30.08.-1408 07:24 TD |
|
Bedeckungszeiten: |
Halbschatten: | 05h 14m |
Kernschatten: | 03h 10m |
Totalität: | -- -- |
|
Äquatorialkoordinaten: | α: 22h 06m 26.093s |
| δ: -11° 52' 31.454" |
|