|
Mondfinsternis am Sonntag den 25. Februar -1901 04:54 TD
Saros Serie: Mitglied: von Inex Serie: Lunation: -48248
Abbildung zeigt das Maximum
Typ: Halbschatten
Kleinster Abstand CM - Ekliptik γ: | 1,2332 |
Nördliche Passage |
Erster Kontakt Halbschatten: | 25.02.-1901 03:17 TD |
Erster Kontakt Kernschatten: | -- -- |
Beginn Totalität: | -- -- |
Maximum: | 25.02.-1901 04:54 TD |
Ende Totalität: | -- -- |
Austritt Kernschatten: | -- -- |
Austritt Halbschatten: | 25.02.-1901 06:31 TD |
|
Bedeckungszeiten: |
Halbschatten: | 03h 14m |
Kernschatten: | -- -- |
Totalität: | -- -- |
|
Äquatorialkoordinaten: | α: 10h 26m 11.037s |
| δ: 10° 00' 49.159" |
Mondfinsternis am Dienstag den 27. März -1901 13:32 TD
Saros Serie: 21 Mitglied: 4 von 74Inex Serie: -3Lunation: -48247
Abbildung zeigt das Maximum
Typ: Halbschatten
Absteigender Knoten: 26.02.-1901 15:09:42 UTCEntfernung: 364.120 km
Kleinster Abstand CM - Ekliptik γ: | -1,3602 |
Südliche Passage |
Erster Kontakt Halbschatten: | 27.03.-1901 12:13 TD |
Erster Kontakt Kernschatten: | -- -- |
Beginn Totalität: | -- -- |
Maximum: | 27.03.-1901 13:32 TD |
Ende Totalität: | -- -- |
Austritt Kernschatten: | -- -- |
Austritt Halbschatten: | 27.03.-1901 14:51 TD |
|
Bedeckungszeiten: |
Halbschatten: | 02h 38m |
Kernschatten: | -- -- |
Totalität: | -- -- |
|
Äquatorialkoordinaten: | α: 10h 23m 56.501s |
| δ: 10° 13' 53.279" |
Mondfinsternis am Dienstag den 21. August -1901 07:19 TD
Saros Serie: Mitglied: von Inex Serie: Lunation: -48242
Abbildung zeigt das Maximum
Typ: Halbschatten
Absteigender Knoten: 26.02.-1901 15:09:42 UTCEntfernung: 364.120 km
Kleinster Abstand CM - Ekliptik γ: | -1,4340 |
Südliche Passage |
Erster Kontakt Halbschatten: | 21.08.-1901 06:00 TD |
Erster Kontakt Kernschatten: | -- -- |
Beginn Totalität: | -- -- |
Maximum: | 21.08.-1901 07:19 TD |
Ende Totalität: | -- -- |
Austritt Kernschatten: | -- -- |
Austritt Halbschatten: | 21.08.-1901 08:38 TD |
|
Bedeckungszeiten: |
Halbschatten: | 02h 38m |
Kernschatten: | -- -- |
Totalität: | -- -- |
|
Äquatorialkoordinaten: | α: 09h 50m 2.216s |
| δ: 13° 24' 23.713" |
|