|
Mondfinsternis am Donnerstag den 10. August -1919 00:05 TD
Saros Serie: Mitglied: von Inex Serie: Lunation: -48465
Abbildung zeigt das Maximum
Typ: Halbschatten
Aufsteigender Knoten: 11.08.-1919 16:00:30 UTCEntfernung: 404.613 km
Kleinster Abstand CM - Ekliptik γ: | -1,3873 |
Südliche Passage |
Erster Kontakt Halbschatten: | 10.08.-1919 22:35 TD |
Erster Kontakt Kernschatten: | -- -- |
Beginn Totalität: | -- -- |
Maximum: | 10.08.-1919 00:05 TD |
Ende Totalität: | -- -- |
Austritt Kernschatten: | -- -- |
Austritt Halbschatten: | 10.08.-1919 01:35 TD |
|
Bedeckungszeiten: |
Halbschatten: | 03h 00m |
Kernschatten: | -- -- |
Totalität: | -- -- |
|
Äquatorialkoordinaten: | α: 09h 05m 49.397s |
| δ: 16° 59' 51.008" |
Mondfinsternis am Samstag den 09. September -1919 17:08 TD
Saros Serie: 26 Mitglied: 1 von 85Inex Serie: -12Lunation: -48464
Abbildung zeigt das Maximum
Typ: Halbschatten
Aufsteigender Knoten: 11.08.-1919 16:00:30 UTCEntfernung: 404.613 km
Kleinster Abstand CM - Ekliptik γ: | 1,5682 |
Nördliche Passage |
Erster Kontakt Halbschatten: | 09.09.-1919 16:45 TD |
Erster Kontakt Kernschatten: | -- -- |
Beginn Totalität: | -- -- |
Maximum: | 09.09.-1919 17:08 TD |
Ende Totalität: | -- -- |
Austritt Kernschatten: | -- -- |
Austritt Halbschatten: | 09.09.-1919 17:31 TD |
|
Bedeckungszeiten: |
Halbschatten: | 00h 46m |
Kernschatten: | -- -- |
Totalität: | -- -- |
|
Äquatorialkoordinaten: | α: 09h 05m 16.764s |
| δ: 17° 02' 22.175" |
|