|
Mondfinsternis am Donnerstag den 07. Juni -1924 04:58 TD
Saros Serie: 9 Mitglied: 33 von 75Inex Serie: 15Lunation: -48529
Abbildung zeigt das Maximum
Typ: Total
Kleinster Abstand CM - Ekliptik γ: | -0,3430 |
Südliche Passage |
Erster Kontakt Halbschatten: | 07.06.-1924 02:23 TD |
Erster Kontakt Kernschatten: | 07.06.-1924 03:18 TD |
Beginn Totalität: | 07.06.-1924 04:23 TD |
Maximum: | 07.06.-1924 04:58 TD |
Ende Totalität: | 07.06.-1924 05:33 TD |
Austritt Kernschatten: | 07.06.-1924 06:38 TD |
Austritt Halbschatten: | 07.06.-1924 07:33 TD |
|
Bedeckungszeiten: |
Halbschatten: | 05h 10m |
Kernschatten: | 03h 20m |
Totalität: | 01h 10m |
|
Äquatorialkoordinaten: | α: 15h 29m 48.227s |
| δ: -19° 22' 23.464" |
Mondfinsternis am Samstag den 01. Dezember -1924 02:01 TD
Saros Serie: 14 Mitglied: 18 von 73Inex Serie: 7Lunation: -48523
Abbildung zeigt das Maximum
Typ: Partiell
Kleinster Abstand CM - Ekliptik γ: | 0,8771 |
Nördliche Passage |
Erster Kontakt Halbschatten: | 01.12.-1924 23:28 TD |
Erster Kontakt Kernschatten: | 01.12.-1924 01:08 TD |
Beginn Totalität: | -- -- |
Maximum: | 01.12.-1924 02:01 TD |
Ende Totalität: | -- -- |
Austritt Kernschatten: | 01.12.-1924 02:54 TD |
Austritt Halbschatten: | 01.12.-1924 04:34 TD |
|
Bedeckungszeiten: |
Halbschatten: | 05h 06m |
Kernschatten: | 01h 46m |
Totalität: | -- -- |
|
Äquatorialkoordinaten: | α: 14h 52m 16.969s |
| δ: -16° 50' 57.295" |
|