|
Mondfinsternis am Donnerstag den 22. Februar -1974 22:35 TD
Saros Serie: 11 Mitglied: 23 von 74Inex Serie: 9Lunation: -49151
Abbildung zeigt das Maximum
Typ: Partiell
Kleinster Abstand CM - Ekliptik γ: | -0,9169 |
Südliche Passage |
Erster Kontakt Halbschatten: | 22.02.-1974 20:09 TD |
Erster Kontakt Kernschatten: | 22.02.-1974 21:50 TD |
Beginn Totalität: | -- -- |
Maximum: | 22.02.-1974 22:35 TD |
Ende Totalität: | -- -- |
Austritt Kernschatten: | 22.02.-1974 23:20 TD |
Austritt Halbschatten: | 22.02.-1974 01:01 TD |
|
Bedeckungszeiten: |
Halbschatten: | 04h 52m |
Kernschatten: | 01h 30m |
Totalität: | -- -- |
|
Äquatorialkoordinaten: | α: 08h 40m 31.272s |
| δ: 18° 44' 12.293" |
Mondfinsternis am Sonntag den 19. August -1974 12:10 TD
Saros Serie: 16 Mitglied: 12 von 73Inex Serie: 1Lunation: -49145
Abbildung zeigt das Maximum
Typ: Partiell
Aufsteigender Knoten: 18.08.-1974 08:38:41 UTCEntfernung: 380.992 km
Kleinster Abstand CM - Ekliptik γ: | 0,8811 |
Nördliche Passage |
Erster Kontakt Halbschatten: | 18.08.-1974 09:50 TD |
Erster Kontakt Kernschatten: | 19.08.-1974 11:17 TD |
Beginn Totalität: | -- -- |
Maximum: | 19.08.-1974 12:10 TD |
Ende Totalität: | -- -- |
Austritt Kernschatten: | 19.08.-1974 13:03 TD |
Austritt Halbschatten: | 19.08.-1974 14:30 TD |
|
Bedeckungszeiten: |
Halbschatten: | 04h 40m |
Kernschatten: | 01h 46m |
Totalität: | -- -- |
|
Äquatorialkoordinaten: | α: 08h 02m 44.616s |
| δ: 20° 53' 09.795" |
|