|
Mondfinsternis am Freitag den 13. April -451 19:25 TD
Saros Serie: 63 Mitglied: 16 von 82Inex Serie: 10Lunation: -30312
Abbildung zeigt das Maximum
Typ: Halbschatten
Kleinster Abstand CM - Ekliptik γ: | -1,1204 |
Südliche Passage |
Erster Kontakt Halbschatten: | 13.04.-451 17:20 TD |
Erster Kontakt Kernschatten: | -- -- |
Beginn Totalität: | -- -- |
Maximum: | 13.04.-451 19:25 TD |
Ende Totalität: | -- -- |
Austritt Kernschatten: | -- -- |
Austritt Halbschatten: | 14.04.-451 21:30 TD |
|
Bedeckungszeiten: |
Halbschatten: | 04h 10m |
Kernschatten: | -- -- |
Totalität: | -- -- |
|
Äquatorialkoordinaten: | α: 12h 23m 1.074s |
| δ: -2° 31' 34.76" |
Mondfinsternis am Montag den 08. Oktober -451 12:01 TD
Saros Serie: 68 Mitglied: 9 von 72Inex Serie: 2Lunation: -30306
Abbildung zeigt das Maximum
Typ: Halbschatten
Aufsteigender Knoten: 07.10.-451 17:53:32 UTCEntfernung: 383.836 km
Kleinster Abstand CM - Ekliptik γ: | 1,2096 |
Nördliche Passage |
Erster Kontakt Halbschatten: | 08.10.-451 10:12 TD |
Erster Kontakt Kernschatten: | -- -- |
Beginn Totalität: | -- -- |
Maximum: | 08.10.-451 12:01 TD |
Ende Totalität: | -- -- |
Austritt Kernschatten: | -- -- |
Austritt Halbschatten: | 08.10.-451 13:50 TD |
|
Bedeckungszeiten: |
Halbschatten: | 03h 38m |
Kernschatten: | -- -- |
Totalität: | -- -- |
|
Äquatorialkoordinaten: | α: 11h 49m 34.317s |
| δ: 1° 08' 52.365" |
|