|
Mondfinsternis am Montag den 04. Mai 22 20:08 TD
Saros Serie: 70 Mitglied: 31 von 72Inex Serie: 25Lunation: -24461
Abbildung zeigt das Maximum
Typ: Total
Kleinster Abstand CM - Ekliptik γ: | 0,4736 |
Nördliche Passage |
Erster Kontakt Halbschatten: | 04.05.22 17:36 TD |
Erster Kontakt Kernschatten: | 04.05.22 18:34 TD |
Beginn Totalität: | 04.05.22 19:59 TD |
Maximum: | 04.05.22 20:08 TD |
Ende Totalität: | 04.05.22 20:17 TD |
Austritt Kernschatten: | 05.05.22 21:42 TD |
Austritt Halbschatten: | 05.05.22 22:40 TD |
|
Bedeckungszeiten: |
Halbschatten: | 05h 04m |
Kernschatten: | 03h 08m |
Totalität: | 00h 18m |
|
Äquatorialkoordinaten: | α: 02h 14m 39.023s |
| δ: 13° 40' 11.32" |
Mondfinsternis am Mittwoch den 28. Oktober 22 07:07 TD
Saros Serie: 75 Mitglied: 17 von 72Inex Serie: 17Lunation: -24455
Abbildung zeigt das Maximum
Typ: Partiell
Absteigender Knoten: 30.09.22 14:23:53 UTCEntfernung: 391.540 km
Kleinster Abstand CM - Ekliptik γ: | -0,6096 |
Südliche Passage |
Erster Kontakt Halbschatten: | 28.10.22 04:20 TD |
Erster Kontakt Kernschatten: | 28.10.22 05:37 TD |
Beginn Totalität: | -- -- |
Maximum: | 28.10.22 07:07 TD |
Ende Totalität: | -- -- |
Austritt Kernschatten: | 28.10.22 08:37 TD |
Austritt Halbschatten: | 28.10.22 09:54 TD |
|
Bedeckungszeiten: |
Halbschatten: | 05h 34m |
Kernschatten: | 03h 00m |
Totalität: | -- -- |
|
Äquatorialkoordinaten: | α: 01h 39m 58.342s |
| δ: 10° 30' 09.977" |
|