|
Mondfinsternis am Sonntag den 05. Juni 1015 06:42 TD
Saros Serie: 85 Mitglied: 63 von 76Inex Serie: 56Lunation: -12178
Abbildung zeigt das Maximum
Typ: Partiell
Kleinster Abstand CM - Ekliptik γ: | 0,7947 |
Nördliche Passage |
Erster Kontakt Halbschatten: | 05.06.1015 04:16 TD |
Erster Kontakt Kernschatten: | 05.06.1015 05:33 TD |
Beginn Totalität: | -- -- |
Maximum: | 05.06.1015 06:42 TD |
Ende Totalität: | -- -- |
Austritt Kernschatten: | 05.06.1015 07:51 TD |
Austritt Halbschatten: | 05.06.1015 09:08 TD |
|
Bedeckungszeiten: |
Halbschatten: | 04h 52m |
Kernschatten: | 02h 18m |
Totalität: | -- -- |
|
Äquatorialkoordinaten: | α: 17h 48m 57.485s |
| δ: -23° 32' 32.134" |
Mondfinsternis am Montag den 28. November 1015 14:52 TD
Saros Serie: 90 Mitglied: 49 von 72Inex Serie: 48Lunation: -12172
Abbildung zeigt das Maximum
Typ: Partiell
Aufsteigender Knoten: 29.11.1015 01:35:09 UTCEntfernung: 374.386 km
Kleinster Abstand CM - Ekliptik γ: | -0,5683 |
Südliche Passage |
Erster Kontakt Halbschatten: | 28.11.1015 12:16 TD |
Erster Kontakt Kernschatten: | 28.11.1015 13:22 TD |
Beginn Totalität: | -- -- |
Maximum: | 28.11.1015 14:52 TD |
Ende Totalität: | -- -- |
Austritt Kernschatten: | 28.11.1015 16:22 TD |
Austritt Halbschatten: | 28.11.1015 17:28 TD |
|
Bedeckungszeiten: |
Halbschatten: | 05h 12m |
Kernschatten: | 03h 00m |
Totalität: | -- -- |
|
Äquatorialkoordinaten: | α: 17h 07m 21.991s |
| δ: -23° 00' 47.414" |
|