|
Mondfinsternis am Freitag den 02. Mai 1018 17:12 TD
Saros Serie: 115 Mitglied: 2 von 72Inex Serie: 8Lunation: -12142
Abbildung zeigt das Maximum
Typ: Halbschatten
Absteigender Knoten: 04.04.1018 05:49:34 UTCEntfernung: 389.877 km
Kleinster Abstand CM - Ekliptik γ: | -1,4634 |
Südliche Passage |
Erster Kontakt Halbschatten: | 02.05.1018 16:07 TD |
Erster Kontakt Kernschatten: | -- -- |
Beginn Totalität: | -- -- |
Maximum: | 02.05.1018 17:12 TD |
Ende Totalität: | -- -- |
Austritt Kernschatten: | -- -- |
Austritt Halbschatten: | 02.05.1018 18:17 TD |
|
Bedeckungszeiten: |
Halbschatten: | 02h 10m |
Kernschatten: | -- -- |
Totalität: | -- -- |
|
Äquatorialkoordinaten: | α: 13h 59m 20.453s |
| δ: -12° 14' 39.465" |
Mondfinsternis am Samstag den 27. September 1018 20:04 TD
Saros Serie: 82 Mitglied: 69 von 84Inex Serie: 61Lunation: -12137
Abbildung zeigt das Maximum
Typ: Halbschatten
Aufsteigender Knoten: 28.09.1018 20:15:10 UTCEntfernung: 383.948 km
Kleinster Abstand CM - Ekliptik γ: | -1,2656 |
Südliche Passage |
Erster Kontakt Halbschatten: | 27.09.1018 18:20 TD |
Erster Kontakt Kernschatten: | -- -- |
Beginn Totalität: | -- -- |
Maximum: | 27.09.1018 20:04 TD |
Ende Totalität: | -- -- |
Austritt Kernschatten: | -- -- |
Austritt Halbschatten: | 27.09.1018 21:48 TD |
|
Bedeckungszeiten: |
Halbschatten: | 03h 28m |
Kernschatten: | -- -- |
Totalität: | -- -- |
|
Äquatorialkoordinaten: | α: 13h 25m 12.309s |
| δ: -9° 00' 17.005" |
|