|
Mondfinsternis am Mittwoch den 09. Oktober 1101 00:42 TD
Saros Serie: 83 Mitglied: 73 von 84Inex Serie: 64Lunation: -11110
Abbildung zeigt das Maximum
Typ: Halbschatten
Kleinster Abstand CM - Ekliptik γ: | 1,4844 |
Nördliche Passage |
Erster Kontakt Halbschatten: | 08.10.1101 23:41 TD |
Erster Kontakt Kernschatten: | -- -- |
Beginn Totalität: | -- -- |
Maximum: | 09.10.1101 00:42 TD |
Ende Totalität: | -- -- |
Austritt Kernschatten: | -- -- |
Austritt Halbschatten: | 09.10.1101 01:43 TD |
|
Bedeckungszeiten: |
Halbschatten: | 02h 02m |
Kernschatten: | -- -- |
Totalität: | -- -- |
|
Äquatorialkoordinaten: | α: 02h 20m 25.378s |
| δ: 14° 04' 26.757" |
|