|
Mondfinsternis am Samstag den 05. April 1102 06:07 TD
Saros Serie: 88 Mitglied: 60 von 72Inex Serie: 56Lunation: -11104
Abbildung zeigt das Maximum
Typ: Partiell
Aufsteigender Knoten: 05.04.1102 17:30:10 UTCEntfernung: 372.519 km
Kleinster Abstand CM - Ekliptik γ: | -0,6114 |
Südliche Passage |
Erster Kontakt Halbschatten: | 05.04.1102 03:32 TD |
Erster Kontakt Kernschatten: | 05.04.1102 04:40 TD |
Beginn Totalität: | -- -- |
Maximum: | 05.04.1102 06:07 TD |
Ende Totalität: | -- -- |
Austritt Kernschatten: | 05.04.1102 07:34 TD |
Austritt Halbschatten: | 05.04.1102 08:42 TD |
|
Bedeckungszeiten: |
Halbschatten: | 05h 10m |
Kernschatten: | 02h 54m |
Totalität: | -- -- |
|
Äquatorialkoordinaten: | α: 01h 42m 34.13s |
| δ: 10° 40' 57.264" |
Mondfinsternis am Sonntag den 28. September 1102 07:54 TD
Saros Serie: 93 Mitglied: 46 von 71Inex Serie: 48Lunation: -11098
Abbildung zeigt das Maximum
Typ: Partiell
Aufsteigender Knoten: 05.04.1102 17:30:10 UTCEntfernung: 372.519 km
Kleinster Abstand CM - Ekliptik γ: | 0,7107 |
Nördliche Passage |
Erster Kontakt Halbschatten: | 28.09.1102 05:23 TD |
Erster Kontakt Kernschatten: | 28.09.1102 06:36 TD |
Beginn Totalität: | -- -- |
Maximum: | 28.09.1102 07:54 TD |
Ende Totalität: | -- -- |
Austritt Kernschatten: | 28.09.1102 09:12 TD |
Austritt Halbschatten: | 28.09.1102 10:25 TD |
|
Bedeckungszeiten: |
Halbschatten: | 05h 02m |
Kernschatten: | 02h 36m |
Totalität: | -- -- |
|
Äquatorialkoordinaten: | α: 01h 09m 21.255s |
| δ: 7° 24' 06.402" |
|