|
Mondfinsternis am Sonntag den 07. Mai 114 13:16 TD
Saros Serie: 52 Mitglied: 67 von 72Inex Serie: 59Lunation: -23323
Abbildung zeigt das Maximum
Typ: Halbschatten
Aufsteigender Knoten: 08.05.114 13:35:55 UTCEntfernung: 404.851 km
Kleinster Abstand CM - Ekliptik γ: | -1,1017 |
Südliche Passage |
Erster Kontakt Halbschatten: | 07.05.114 11:02 TD |
Erster Kontakt Kernschatten: | -- -- |
Beginn Totalität: | -- -- |
Maximum: | 07.05.114 13:16 TD |
Ende Totalität: | -- -- |
Austritt Kernschatten: | -- -- |
Austritt Halbschatten: | 07.05.114 15:30 TD |
|
Bedeckungszeiten: |
Halbschatten: | 04h 28m |
Kernschatten: | -- -- |
Totalität: | -- -- |
|
Äquatorialkoordinaten: | α: 03h 32m 34.297s |
| δ: 19° 20' 08.344" |
Mondfinsternis am Dienstag den 31. Oktober 114 13:51 TD
Saros Serie: 57 Mitglied: 53 von 73Inex Serie: 51Lunation: -23317
Abbildung zeigt das Maximum
Typ: Partiell
Aufsteigender Knoten: 08.05.114 13:35:55 UTCEntfernung: 404.851 km
Kleinster Abstand CM - Ekliptik γ: | 0,8376 |
Nördliche Passage |
Erster Kontakt Halbschatten: | 31.10.114 11:37 TD |
Erster Kontakt Kernschatten: | 31.10.114 12:51 TD |
Beginn Totalität: | -- -- |
Maximum: | 31.10.114 13:51 TD |
Ende Totalität: | -- -- |
Austritt Kernschatten: | 31.10.114 14:51 TD |
Austritt Halbschatten: | 31.10.114 16:05 TD |
|
Bedeckungszeiten: |
Halbschatten: | 04h 28m |
Kernschatten: | 02h 00m |
Totalität: | -- -- |
|
Äquatorialkoordinaten: | α: 02h 57m 14.957s |
| δ: 17° 02' 00.937" |
|