|
Mondfinsternis am Montag den 07. April 1270 19:04 TD
Saros Serie: 110 Mitglied: 30 von 72Inex Serie: 30Lunation: -9026
Abbildung zeigt das Maximum
Typ: Partiell
Aufsteigender Knoten: 07.04.1270 08:54:46 UTCEntfernung: 372.941 km
Kleinster Abstand CM - Ekliptik γ: | 0,5716 |
Nördliche Passage |
Erster Kontakt Halbschatten: | 07.04.1270 16:29 TD |
Erster Kontakt Kernschatten: | 07.04.1270 17:34 TD |
Beginn Totalität: | -- -- |
Maximum: | 07.04.1270 19:04 TD |
Ende Totalität: | -- -- |
Austritt Kernschatten: | 07.04.1270 20:34 TD |
Austritt Halbschatten: | 07.04.1270 21:39 TD |
|
Bedeckungszeiten: |
Halbschatten: | 05h 10m |
Kernschatten: | 03h 00m |
Totalität: | -- -- |
|
Äquatorialkoordinaten: | α: 01h 09m 5.399s |
| δ: 7° 22' 00.677" |
Mondfinsternis am Dienstag den 30. September 1270 21:07 TD
Saros Serie: 115 Mitglied: 16 von 72Inex Serie: 22Lunation: -9020
Abbildung zeigt das Maximum
Typ: Partiell
Aufsteigender Knoten: 07.04.1270 08:54:46 UTCEntfernung: 372.941 km
Kleinster Abstand CM - Ekliptik γ: | -0,4877 |
Südliche Passage |
Erster Kontakt Halbschatten: | 30.09.1270 18:25 TD |
Erster Kontakt Kernschatten: | 30.09.1270 19:31 TD |
Beginn Totalität: | -- -- |
Maximum: | 30.09.1270 21:07 TD |
Ende Totalität: | -- -- |
Austritt Kernschatten: | 30.09.1270 22:43 TD |
Austritt Halbschatten: | 30.09.1270 23:49 TD |
|
Bedeckungszeiten: |
Halbschatten: | 05h 24m |
Kernschatten: | 03h 12m |
Totalität: | -- -- |
|
Äquatorialkoordinaten: | α: 00h 35m 28.919s |
| δ: 3° 50' 28.974" |
|