|
Mondfinsternis am Dienstag den 11. Juli 1329 19:30 TD
Saros Serie: 89 Mitglied: 71 von 72Inex Serie: 67Lunation: -8293
Abbildung zeigt das Maximum
Typ: Halbschatten
Kleinster Abstand CM - Ekliptik γ: | 1,4975 |
Nördliche Passage |
Erster Kontakt Halbschatten: | 11.07.1329 18:35 TD |
Erster Kontakt Kernschatten: | -- -- |
Beginn Totalität: | -- -- |
Maximum: | 11.07.1329 19:30 TD |
Ende Totalität: | -- -- |
Austritt Kernschatten: | -- -- |
Austritt Halbschatten: | 11.07.1329 20:25 TD |
|
Bedeckungszeiten: |
Halbschatten: | 01h 50m |
Kernschatten: | -- -- |
Totalität: | -- -- |
|
Äquatorialkoordinaten: | α: 20h 58m 43.998s |
| δ: -17° 11' 52.032" |
Mondfinsternis am Donnerstag den 10. August 1329 10:03 TD
Saros Serie: 127 Mitglied: 4 von 72Inex Serie: 6Lunation: -8292
Abbildung zeigt das Maximum
Typ: Halbschatten
Kleinster Abstand CM - Ekliptik γ: | -1,3436 |
Südliche Passage |
Erster Kontakt Halbschatten: | 10.08.1329 08:25 TD |
Erster Kontakt Kernschatten: | -- -- |
Beginn Totalität: | -- -- |
Maximum: | 10.08.1329 10:03 TD |
Ende Totalität: | -- -- |
Austritt Kernschatten: | -- -- |
Austritt Halbschatten: | 10.08.1329 11:41 TD |
|
Bedeckungszeiten: |
Halbschatten: | 03h 16m |
Kernschatten: | -- -- |
Totalität: | -- -- |
|
Äquatorialkoordinaten: | α: 20h 56m 32.3s |
| δ: -17° 20' 57.84" |
Mondfinsternis am Freitag den 05. Januar 1330 19:27 TD
Saros Serie: 94 Mitglied: 57 von 71Inex Serie: 59Lunation: -8287
Abbildung zeigt das Maximum
Typ: Partiell
Aufsteigender Knoten: 06.01.1330 10:27:44 UTCEntfernung: 369.876 km
Kleinster Abstand CM - Ekliptik γ: | -0,8267 |
Südliche Passage |
Erster Kontakt Halbschatten: | 05.01.1330 17:05 TD |
Erster Kontakt Kernschatten: | 05.01.1330 18:25 TD |
Beginn Totalität: | -- -- |
Maximum: | 05.01.1330 19:27 TD |
Ende Totalität: | -- -- |
Austritt Kernschatten: | 05.01.1330 20:29 TD |
Austritt Halbschatten: | 05.01.1330 21:49 TD |
|
Bedeckungszeiten: |
Halbschatten: | 04h 44m |
Kernschatten: | 02h 04m |
Totalität: | -- -- |
|
Äquatorialkoordinaten: | α: 20h 19m 7.665s |
| δ: -19° 40' 27.701" |
|