|
Mondfinsternis am Freitag den 09. April 1400 08:01 TD
Saros Serie: 112 Mitglied: 31 von 72Inex Serie: 34Lunation: -7418
Abbildung zeigt das Maximum
Typ: Total
Aufsteigender Knoten: 09.04.1400 01:49:44 UTCEntfernung: 363.389 km
Kleinster Abstand CM - Ekliptik γ: | 0,3573 |
Nördliche Passage |
Erster Kontakt Halbschatten: | 09.04.1400 05:24 TD |
Erster Kontakt Kernschatten: | 09.04.1400 06:21 TD |
Beginn Totalität: | 09.04.1400 07:28 TD |
Maximum: | 09.04.1400 08:01 TD |
Ende Totalität: | 09.04.1400 08:34 TD |
Austritt Kernschatten: | 09.04.1400 09:41 TD |
Austritt Halbschatten: | 09.04.1400 10:38 TD |
|
Bedeckungszeiten: |
Halbschatten: | 05h 14m |
Kernschatten: | 03h 20m |
Totalität: | 01h 06m |
|
Äquatorialkoordinaten: | α: 01h 28m 33.61s |
| δ: 9° 18' 44.534" |
Mondfinsternis am Sonntag den 03. Oktober 1400 14:33 TD
Saros Serie: 117 Mitglied: 18 von 71Inex Serie: 26Lunation: -7412
Abbildung zeigt das Maximum
Typ: Total
Aufsteigender Knoten: 09.04.1400 01:49:44 UTCEntfernung: 363.389 km
Kleinster Abstand CM - Ekliptik γ: | -0,4088 |
Südliche Passage |
Erster Kontakt Halbschatten: | 03.10.1400 11:33 TD |
Erster Kontakt Kernschatten: | 03.10.1400 12:47 TD |
Beginn Totalität: | 03.10.1400 14:13 TD |
Maximum: | 03.10.1400 14:33 TD |
Ende Totalität: | 03.10.1400 14:53 TD |
Austritt Kernschatten: | 03.10.1400 16:19 TD |
Austritt Halbschatten: | 03.10.1400 17:33 TD |
|
Bedeckungszeiten: |
Halbschatten: | 06h 00m |
Kernschatten: | 03h 32m |
Totalität: | 00h 40m |
|
Äquatorialkoordinaten: | α: 00h 55m 6.32s |
| δ: 5° 54' 55.717" |
|