|
Mondfinsternis am Montag den 28. Februar 1401 15:40 TD
Saros Serie: 84 Mitglied: 84 von 84Inex Serie: 79Lunation: -7407
Abbildung zeigt das Maximum
Typ: Halbschatten
Kleinster Abstand CM - Ekliptik γ: | -1,5318 |
Südliche Passage |
Erster Kontakt Halbschatten: | 28.02.1401 15:16 TD |
Erster Kontakt Kernschatten: | -- -- |
Beginn Totalität: | -- -- |
Maximum: | 28.02.1401 15:40 TD |
Ende Totalität: | -- -- |
Austritt Kernschatten: | -- -- |
Austritt Halbschatten: | 28.02.1401 16:04 TD |
|
Bedeckungszeiten: |
Halbschatten: | 00h 48m |
Kernschatten: | -- -- |
Totalität: | -- -- |
|
Äquatorialkoordinaten: | α: 00h 21m 35.485s |
| δ: 2° 20' 36.587" |
Mondfinsternis am Mittwoch den 30. März 1401 00:21 TD
Saros Serie: 122 Mitglied: 22 von 74Inex Serie: 18Lunation: -7406
Abbildung zeigt das Maximum
Typ: Halbschatten
Aufsteigender Knoten: 29.03.1401 05:59:59 UTCEntfernung: 357.738 km
Kleinster Abstand CM - Ekliptik γ: | 1,0575 |
Nördliche Passage |
Erster Kontakt Halbschatten: | 29.03.1401 22:26 TD |
Erster Kontakt Kernschatten: | -- -- |
Beginn Totalität: | -- -- |
Maximum: | 30.03.1401 00:21 TD |
Ende Totalität: | -- -- |
Austritt Kernschatten: | -- -- |
Austritt Halbschatten: | 30.03.1401 02:16 TD |
|
Bedeckungszeiten: |
Halbschatten: | 03h 50m |
Kernschatten: | -- -- |
Totalität: | -- -- |
|
Äquatorialkoordinaten: | α: 00h 21m 2.566s |
| δ: 2° 17' 04.586" |
Mondfinsternis am Donnerstag den 22. September 1401 14:17 TD
Saros Serie: 127 Mitglied: 8 von 72Inex Serie: 10Lunation: -7400
Abbildung zeigt das Maximum
Typ: Halbschatten
Aufsteigender Knoten: 29.03.1401 05:59:59 UTCEntfernung: 357.738 km
Kleinster Abstand CM - Ekliptik γ: | -1,1116 |
Südliche Passage |
Erster Kontakt Halbschatten: | 22.09.1401 12:05 TD |
Erster Kontakt Kernschatten: | -- -- |
Beginn Totalität: | -- -- |
Maximum: | 22.09.1401 14:17 TD |
Ende Totalität: | -- -- |
Austritt Kernschatten: | -- -- |
Austritt Halbschatten: | 22.09.1401 16:29 TD |
|
Bedeckungszeiten: |
Halbschatten: | 04h 24m |
Kernschatten: | -- -- |
Totalität: | -- -- |
|
Äquatorialkoordinaten: | α: 23h 47m 54.057s |
| δ: -1° 18' 53.193" |
|