|
Mondfinsternis am Dienstag den 07. Juni 141 06:17 TD
Saros Serie: 71 Mitglied: 35 von 72Inex Serie: 30Lunation: -22988
Abbildung zeigt das Maximum
Typ: Total
Kleinster Abstand CM - Ekliptik γ: | -0,1960 |
Südliche Passage |
Erster Kontakt Halbschatten: | 07.06.141 03:12 TD |
Erster Kontakt Kernschatten: | 07.06.141 04:22 TD |
Beginn Totalität: | 07.06.141 05:29 TD |
Maximum: | 07.06.141 06:17 TD |
Ende Totalität: | 07.06.141 07:05 TD |
Austritt Kernschatten: | 07.06.141 08:12 TD |
Austritt Halbschatten: | 07.06.141 09:22 TD |
|
Bedeckungszeiten: |
Halbschatten: | 06h 10m |
Kernschatten: | 03h 50m |
Totalität: | 01h 36m |
|
Äquatorialkoordinaten: | α: 16h 43m 35.577s |
| δ: -22° 30' 25.973" |
Mondfinsternis am Donnerstag den 01. Dezember 141 08:28 TD
Saros Serie: 76 Mitglied: 23 von 73Inex Serie: 22Lunation: -22982
Abbildung zeigt das Maximum
Typ: Partiell
Aufsteigender Knoten: 01.12.141 02:20:02 UTCEntfernung: 357.009 km
Kleinster Abstand CM - Ekliptik γ: | 0,5038 |
Nördliche Passage |
Erster Kontakt Halbschatten: | 01.12.141 05:58 TD |
Erster Kontakt Kernschatten: | 01.12.141 06:57 TD |
Beginn Totalität: | -- -- |
Maximum: | 01.12.141 08:28 TD |
Ende Totalität: | -- -- |
Austritt Kernschatten: | 01.12.141 09:59 TD |
Austritt Halbschatten: | 01.12.141 10:58 TD |
|
Bedeckungszeiten: |
Halbschatten: | 05h 00m |
Kernschatten: | 03h 02m |
Totalität: | -- -- |
|
Äquatorialkoordinaten: | α: 16h 04m 40.809s |
| δ: -21° 00' 53.514" |
|