|
Mondfinsternis am Mittwoch den 13. August 1421 06:19 TD
Saros Serie: 109 Mitglied: 39 von 71Inex Serie: 40Lunation: -7154
Abbildung zeigt das Maximum
Typ: Total
Kleinster Abstand CM - Ekliptik γ: | 0,2370 |
Nördliche Passage |
Erster Kontakt Halbschatten: | 13.08.1421 03:42 TD |
Erster Kontakt Kernschatten: | 13.08.1421 04:36 TD |
Beginn Totalität: | 13.08.1421 05:36 TD |
Maximum: | 13.08.1421 06:19 TD |
Ende Totalität: | 13.08.1421 07:02 TD |
Austritt Kernschatten: | 13.08.1421 08:02 TD |
Austritt Halbschatten: | 13.08.1421 08:56 TD |
|
Bedeckungszeiten: |
Halbschatten: | 05h 14m |
Kernschatten: | 03h 26m |
Totalität: | 01h 26m |
|
Äquatorialkoordinaten: | α: 22h 13m 27.245s |
| δ: -11° 02' 10.95" |
|