|
Mondfinsternis am Samstag den 13. August 1440 06:55 TD
Saros Serie: 119 Mitglied: 29 von 82Inex Serie: 25Lunation: -6919
Abbildung zeigt das Maximum
Typ: Total
Kleinster Abstand CM - Ekliptik γ: | -0,4317 |
Südliche Passage |
Erster Kontakt Halbschatten: | 13.08.1440 04:21 TD |
Erster Kontakt Kernschatten: | 13.08.1440 05:19 TD |
Beginn Totalität: | 13.08.1440 06:33 TD |
Maximum: | 13.08.1440 06:55 TD |
Ende Totalität: | 13.08.1440 07:17 TD |
Austritt Kernschatten: | 13.08.1440 08:31 TD |
Austritt Halbschatten: | 13.08.1440 09:29 TD |
|
Bedeckungszeiten: |
Halbschatten: | 05h 08m |
Kernschatten: | 03h 12m |
Totalität: | 00h 44m |
|
Äquatorialkoordinaten: | α: 21h 46m 12.037s |
| δ: -13° 29' 02.365" |
|