|
Mondfinsternis am Donnerstag den 07. Mai 190 08:43 TD
Saros Serie: Mitglied: von Inex Serie: Lunation: -22383
Abbildung zeigt das Maximum
Typ: Halbschatten
Aufsteigender Knoten: 06.05.190 06:45:18 UTCEntfernung: 361.697 km
Kleinster Abstand CM - Ekliptik γ: | 1,5889 |
Nördliche Passage |
Erster Kontakt Halbschatten: | NAN.NAN.NAN NAN:-8 TD |
Erster Kontakt Kernschatten: | -- -- |
Beginn Totalität: | -- -- |
Maximum: | 07.05.190 08:43 TD |
Ende Totalität: | -- -- |
Austritt Kernschatten: | -- -- |
Austritt Halbschatten: | NAN.NAN.NAN NAN:-8 TD |
|
Bedeckungszeiten: |
Halbschatten: | NANh NANm |
Kernschatten: | -- -- |
Totalität: | -- -- |
|
Äquatorialkoordinaten: | α: 01h 40m 39.206s |
| δ: 10° 33' 28.361" |
Mondfinsternis am Donnerstag den 01. Oktober 190 05:42 TD
Saros Serie: 59 Mitglied: 51 von 71Inex Serie: 52Lunation: -22378
Abbildung zeigt das Maximum
Typ: Halbschatten
Aufsteigender Knoten: 06.05.190 06:45:18 UTCEntfernung: 361.697 km
Kleinster Abstand CM - Ekliptik γ: | 1,0640 |
Nördliche Passage |
Erster Kontakt Halbschatten: | 01.10.190 03:32 TD |
Erster Kontakt Kernschatten: | -- -- |
Beginn Totalität: | -- -- |
Maximum: | 01.10.190 05:42 TD |
Ende Totalität: | -- -- |
Austritt Kernschatten: | -- -- |
Austritt Halbschatten: | 01.10.190 07:52 TD |
|
Bedeckungszeiten: |
Halbschatten: | 04h 20m |
Kernschatten: | -- -- |
Totalität: | -- -- |
|
Äquatorialkoordinaten: | α: 01h 07m 59.576s |
| δ: 7° 18' 10.33" |
|