|
Mondfinsternis am Samstag den 10. Juli 241 12:52 TD
Saros Serie: 62 Mitglied: 49 von 74Inex Serie: 50Lunation: -21750
Abbildung zeigt das Maximum
Typ: Partiell
Aufsteigender Knoten: 11.07.241 08:27:33 UTCEntfernung: 395.125 km
Kleinster Abstand CM - Ekliptik γ: | -0,9034 |
Südliche Passage |
Erster Kontakt Halbschatten: | 10.07.241 10:26 TD |
Erster Kontakt Kernschatten: | 10.07.241 12:02 TD |
Beginn Totalität: | -- -- |
Maximum: | 10.07.241 12:52 TD |
Ende Totalität: | -- -- |
Austritt Kernschatten: | 10.07.241 13:42 TD |
Austritt Halbschatten: | 10.07.241 15:18 TD |
|
Bedeckungszeiten: |
Halbschatten: | 04h 52m |
Kernschatten: | 01h 40m |
Totalität: | -- -- |
|
Äquatorialkoordinaten: | α: 07h 52m 14.976s |
| δ: 21° 08' 38.524" |
Mondfinsternis am Dienstag den 04. Januar 242 16:29 TD
Saros Serie: 67 Mitglied: 51 von 73Inex Serie: 42Lunation: -21744
Abbildung zeigt das Maximum
Typ: Total
Aufsteigender Knoten: 11.07.241 08:27:33 UTCEntfernung: 395.125 km
Kleinster Abstand CM - Ekliptik γ: | 0,1990 |
Nördliche Passage |
Erster Kontakt Halbschatten: | 04.01.242 13:39 TD |
Erster Kontakt Kernschatten: | 04.01.242 14:41 TD |
Beginn Totalität: | 04.01.242 15:44 TD |
Maximum: | 04.01.242 16:29 TD |
Ende Totalität: | 04.01.242 17:14 TD |
Austritt Kernschatten: | 04.01.242 18:17 TD |
Austritt Halbschatten: | 04.01.242 19:19 TD |
|
Bedeckungszeiten: |
Halbschatten: | 05h 40m |
Kernschatten: | 03h 36m |
Totalität: | 01h 30m |
|
Äquatorialkoordinaten: | α: 07h 13m 12.598s |
| δ: 22° 35' 30.279" |
|