|
Mondfinsternis am Samstag den 08. Juni 244 07:06 TD
Saros Serie: 92 Mitglied: 3 von 71Inex Serie: 2Lunation: -21714
Abbildung zeigt das Maximum
Typ: Halbschatten
Aufsteigender Knoten: 07.06.244 08:37:29 UTCEntfernung: 363.439 km
Kleinster Abstand CM - Ekliptik γ: | 1,3853 |
Nördliche Passage |
Erster Kontakt Halbschatten: | 08.06.244 05:56 TD |
Erster Kontakt Kernschatten: | -- -- |
Beginn Totalität: | -- -- |
Maximum: | 08.06.244 07:06 TD |
Ende Totalität: | -- -- |
Austritt Kernschatten: | -- -- |
Austritt Halbschatten: | 08.06.244 08:16 TD |
|
Bedeckungszeiten: |
Halbschatten: | 02h 20m |
Kernschatten: | -- -- |
Totalität: | -- -- |
|
Äquatorialkoordinaten: | α: 03h 54m 52.21s |
| δ: 20° 31' 53.099" |
Mondfinsternis am Samstag den 02. November 244 06:23 TD
Saros Serie: 59 Mitglied: 54 von 71Inex Serie: 55Lunation: -21709
Abbildung zeigt das Maximum
Typ: Halbschatten
Aufsteigender Knoten: 07.06.244 08:37:29 UTCEntfernung: 363.439 km
Kleinster Abstand CM - Ekliptik γ: | 1,0991 |
Nördliche Passage |
Erster Kontakt Halbschatten: | 02.11.244 04:19 TD |
Erster Kontakt Kernschatten: | -- -- |
Beginn Totalität: | -- -- |
Maximum: | 02.11.244 06:23 TD |
Ende Totalität: | -- -- |
Austritt Kernschatten: | -- -- |
Austritt Halbschatten: | 02.11.244 08:27 TD |
|
Bedeckungszeiten: |
Halbschatten: | 04h 08m |
Kernschatten: | -- -- |
Totalität: | -- -- |
|
Äquatorialkoordinaten: | α: 03h 18m 54.787s |
| δ: 18° 29' 15.417" |
|