|
Mondfinsternis am Mittwoch den 07. April 247 15:12 TD
Saros Serie: 84 Mitglied: 20 von 84Inex Serie: 15Lunation: -21679
Abbildung zeigt das Maximum
Typ: Halbschatten
Aufsteigender Knoten: 06.04.247 20:04:47 UTCEntfernung: 401.766 km
Kleinster Abstand CM - Ekliptik γ: | 1,0933 |
Nördliche Passage |
Erster Kontakt Halbschatten: | 07.04.247 12:58 TD |
Erster Kontakt Kernschatten: | -- -- |
Beginn Totalität: | -- -- |
Maximum: | 07.04.247 15:12 TD |
Ende Totalität: | -- -- |
Austritt Kernschatten: | -- -- |
Austritt Halbschatten: | 07.04.247 17:26 TD |
|
Bedeckungszeiten: |
Halbschatten: | 04h 28m |
Kernschatten: | -- -- |
Totalität: | -- -- |
|
Äquatorialkoordinaten: | α: 00h 21m 16.378s |
| δ: 2° 19' 25.814" |
Mondfinsternis am Samstag den 02. Oktober 247 00:20 TD
Saros Serie: 89 Mitglied: 11 von 72Inex Serie: 7Lunation: -21673
Abbildung zeigt das Maximum
Typ: Halbschatten
Absteigender Knoten: 03.09.247 22:21:38 UTCEntfernung: 372.175 km
Kleinster Abstand CM - Ekliptik γ: | -1,0333 |
Südliche Passage |
Erster Kontakt Halbschatten: | 02.10.247 22:18 TD |
Erster Kontakt Kernschatten: | -- -- |
Beginn Totalität: | -- -- |
Maximum: | 02.10.247 00:20 TD |
Ende Totalität: | -- -- |
Austritt Kernschatten: | -- -- |
Austritt Halbschatten: | 02.10.247 02:22 TD |
|
Bedeckungszeiten: |
Halbschatten: | 04h 04m |
Kernschatten: | -- -- |
Totalität: | -- -- |
|
Äquatorialkoordinaten: | α: 23h 48m 0.587s |
| δ: -1° 18' 42.5" |
|